Resultaten
Hier vindt u een overzicht van diverse resultaten van Woord en Daad in 2012.
Basisvoorziening
| Aantal mensen bereikt met curatieve gezondheidszorg | 224.905 |
| Aantal mensen bereikt met preventieve gezondheidszorg | 451.142 |
| Aantal gezondheidswerkers en vrijwilligers getraind (capaciteitsopbouw) | 7.188 |
| Aantal boeren getraind in landbouwproductiemethodes (voedselzekerheid) | 3.258 |
| Aantal boeren dat steun kreeg na droogte of overstromingen (noodhulp) | 31.985 |
| Aantal gebouwde huizen | 58 |
| Aantal gebouwde scholen | 5 |
Onderwijs
| Bereikte kinderen in kleuteronderwijs | 6.494 |
| Bereikte kinderen in basisonderwijs | 32.870 |
| Ondersteunde jongeren in voortgezet onderwijs | 10.444 |
| Ondersteunde jongeren in het hoger onderwijs | 2.336 |
| Aantal jongeren die informeel onderwijs volgen | 4.072 |
| Deelname volwassenen aan alfabetiseringscursussen | 7.239 |
Beroepsonderwijs, Vaktraining en arbeidsbemiddeling
| Aantal studenten die een vaktraining hebben gevolgd | 7.584 |
| Aantal studenten geholpen via arbeidsbemiddeling | 5.710 |
| Aantal studenten zijn een eigen bedrijfje gestart | 1.596 |
| Aantal studenten zijn geplaatst in een baan | 2.059 |
Bedrijfsontwikkeling
| Aantal verstrekte leningen | 6.154 |
| Aantal getrainde boeren/ondernemers | 8.220 |
| Aantal gerealiseerde ketenverbindingen* | 6.696 |
| Aantal gecreëerde banen | 794 |
*Productlevering van producent aan verwerker
Resultaatmanagement en Leren
Woord en Daad en haar partners vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de voortgang en de resultaten van hun programma's. Alleen zo kunnen we op tijd bijsturen, leren en verbeteren. En dat is nodig als we in een complexe en voortdurend veranderende wereld daadwerkelijk willen bijdragen aan een menswaardig bestaan voor arme en kwetsbare mensen. Lees verder >>
Bekijk een compleet overzicht van gehouden onderzoeken en evaluaties.
Beleidsbeïnvloeding in het Noorden
Lees meer over de beleidsbeïnvloedingsresultaten van Woord en Daad in het Noorden.
