Bestedingen
Wij geven u graag een overzicht van onze bestedingen in 2011.
| Aan | Bedrag (in €) | Perc. |
| Doestelling structurele programma's* | 27.055.564 | 86,3% |
| Doestelling PMEL/PMA (advies/onderzoek) | 1.171.337 | 3,7% |
| Doestelling Lobby en Bewustwording | 1.001.537 | 3,2% |
| Werving baten | 1.160.730 | 3,7% |
| Kosten beheer en administratie | 959.404 | 3,1% |
| Totaal | 31.348.572 | 100% |
*(incl. noodhulp)
Lees meer op www.woordendaadjaarverslag.nl >>