Inkomsten
Wij geven u graag een overzicht van onze inkomsten in 2011.
| Van | Bedrag (in €) | Perc. |
| Particulieren | 16.406.797 | 50,9% |
| Bedrijven | 2.097.758 | 6,5% |
| Institutionele donoren* | 12.534.178 | 38,9% |
| Vermogensfondsen | 976.406 | 3,0% |
| Interest | 220.647 | 0,7% |
| Totaal | 32.235.785 | 100% |
*opgedeeld in: Inkomsten subsidies overheden, Inkomsten derden
Lees meer op www.woordendaadjaarverslag.nl >>